| Periodo / Camere |
Doppia Uso Singolo |
Matrimoniale Standard |
Matrimoniale Superior |
Tripla |
Quadrupla |
TARIFFA ATTUALE Siamo in BASSA STAGIONE 19-02-2012 / 04-04-2012 |
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 80 | € 100 | € 120 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 100 | € 140 | € 170 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 120 | € 160 | € 190 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 145 | € 205 | € 250 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 170 | € 250 | € 310 |
|
BASSA STAGIONE 08-01-2012 / 14-02-2012 |
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 80 | € 100 | € 120 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 100 | € 140 | € 170 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 120 | € 160 | € 190 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 145 | € 205 | € 250 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 170 | € 250 | € 310 |
|
ALTA STAGIONE 15-02-2012 / 18-02-2012 |
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 120 | € 140 | € 150 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 140 | € 180 | € 210 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 160 | € 200 | € 230 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 185 | € 245 | € 290 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 210 | € 290 | € 350 |
|
ALTA STAGIONE 05-04-2012 / 09-04-2012 |
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 120 | € 140 | € 150 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 140 | € 180 | € 210 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 160 | € 200 | € 230 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 185 | € 245 | € 290 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 210 | € 290 | € 350 |
|
BASSA STAGIONE 10-04-2012 / 03-06-2012 |
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 80 | € 100 | € 120 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 100 | € 140 | € 170 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 120 | € 160 | € 190 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 145 | € 205 | € 250 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 170 | € 250 | € 310 |
|
MEDIA STAGIONE 04-06-2012 / 09-07-2012 |
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 100 | € 120 | € 135 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 120 | € 160 | € 190 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 140 | € 180 | € 210 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 165 | € 225 | € 270 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 190 | € 270 | € 330 |
|
ALTA STAGIONE 10-07-2012 / 31-08-2012 |
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 120 | € 140 | € 155 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 150 | € 190 | € 220 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 170 | € 210 | € 240 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 195 | € 255 | € 300 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 220 | € 300 | € 360 |
|
BASSA STAGIONE 29-08-2012 / 27-12-2012 |
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 80 | € 100 | € 120 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 100 | € 140 | € 170 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 120 | € 160 | € 190 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 145 | € 205 | € 250 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 170 | € 250 | € 310 |
|
MEDIA STAGIONE 01-09-2012 / 15-09-2012 |
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 100 | € 120 | € 135 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 120 | € 160 | € 190 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 140 | € 180 | € 210 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 165 | € 225 | € 270 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 190 | € 270 | € 330 |
|
ALTA STAGIONE 31-12-2012 / 07-01-2013 |
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 120 | € 140 | € 150 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 140 | € 180 | € 210 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 160 | € 200 | € 230 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 185 | € 245 | € 290 |
|
| B.B. | M.P. | P.C. |
| € 210 | € 290 | € 350 |
|
| Legenda: B.B. (solo pernotto), M.P. (mezza pensione), P.C. (pensione completa) |